![]() |
Chorvatsko-počasí.czwww.chorvatsko-pocasi.cz |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Rovinj | 12°C | 14.4.2021 | Pula | 12°C | 14.4.2021 | |
Rab | 13°C | 14.4.2021 | Krk | 13°C | 14.4.2021 | |
Malinska | 13°C | 14.4.2021 | Opatija | 13°C | 14.4.2021 | |
Mali Lošinj | 13°C | 14.4.2021 | Crikvenica | 12°C | 14.4.2021 | |
Zadar | 13°C | 14.4.2021 | Šibenik | 15°C | 14.4.2021 | |
Dugi Otok | 13°C | 14.4.2021 | Hvar | 15°C | 14.4.2021 | |
Split | 15°C | 14.4.2021 | Komiža | 15°C | 14.4.2021 | |
Lastovo | 16°C | 13.4.2021 | Dubrovník | 15°C | 14.4.2021 | |
Mljet | 15°C | 14.4.2021 |
Měření teploty moře
Povrchová teplota moře se měří na pobřeží v otevřeném prostoru, kde je hloubka alespoň 1,8m. Teploměr s krytem se spustí na laně cca 30cm pod vodní hladinu a drží se tam po dobu 3 minut.