![]() |
Chorvatsko-počasí.czwww.chorvatsko-pocasi.cz |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Rovinj | 12°C | 26.1.2023 | Pula | 12°C | 26.1.2023 | |
Rab | 14°C | 26.1.2023 | Krk | 12°C | 26.1.2023 | |
Malinska | 14°C | 26.1.2023 | Opatija | 12°C | 26.1.2023 | |
Mali Lošinj | 14°C | 26.1.2023 | Crikvenica | 12°C | 26.1.2023 | |
Zadar | 13°C | 26.1.2023 | Šibenik | 15°C | 26.1.2023 | |
Dugi Otok | 14°C | 26.1.2023 | Hvar | 15°C | 26.1.2023 | |
Split | 16°C | 26.1.2023 | Komiža | 16°C | 26.1.2023 | |
Dubrovník | 16°C | 26.1.2023 | Mljet | 16°C | 26.1.2023 |
Měření teploty moře
Povrchová teplota moře se měří na pobřeží v otevřeném prostoru, kde je hloubka alespoň 1,8m. Teploměr s krytem se spustí na laně cca 30cm pod vodní hladinu a drží se tam po dobu 3 minut.