Chorvatsko-počasí.czwww.chorvatsko-pocasi.cz |
Aktuální počasí v Chorvatsku | Předpověď počasí na 7 dní | Teplota moře |
Rovinj | 27°C | 13.11.2024 | Pula | 28°C | 13.11.2024 | |
Rab | 28°C | 13.11.2024 | Krk | 27°C | 13.11.2024 | |
Malinska | 28°C | 13.11.2024 | Mali Lošinj | 26°C | 13.11.2024 | |
Crikvenica | 28°C | 13.11.2024 | Zadar | 26°C | 13.11.2024 | |
Šibenik | 25°C | 13.11.2024 | Dugi Otok | 26°C | 13.11.2024 | |
Hvar | 26°C | 13.11.2024 | Split | 27°C | 13.11.2024 | |
Komiža | 25°C | 13.11.2024 | Dubrovník | 27°C | 13.11.2024 | |
Mljet | 27°C | 13.11.2024 |
Měření teploty moře
Povrchová teplota moře se měří na pobřeží v otevřeném prostoru, kde je hloubka alespoň 1,8m. Teploměr s krytem se spustí na laně cca 30cm pod vodní hladinu a drží se tam po dobu 3 minut.